【フラット35】5月の金利水準
金利幅(※):2.771%〜3.400%
平均金利(※):3.028%
※段階金利は除いています。
段階金利の場合の当初金利:2.771%〜2.920%
鹿児島県でのフラット35 5月の適用金利幅は2.771%〜3.190% でした。フラット35の最低金利2.711%のところは、7社、且つ総支払い額が最少額なのは、楽天モーゲージで47,180,012円でした。
同金利中で総支払い額が最高額だったのが、全宅住宅ローン、シャープファイナンスで47,525,012円、その差は345,000円にもなります。
逆に最高金利は、鹿児島県では熊本ファミリー銀行の3.190% 、総支払い額はいずれも49,889,322円で、最低金利の楽天モーゲージ47,180,012円との差額は2,709,310円となりました。
フラット35の総支払い額で比較すると、鹿児島県では最低は優良住宅ローンの47,176,473円(金利は2.790%)、最高は熊本ファミリー銀行の49,889,322円(金利は3.190%)で、その差額は2,712,849円でした。
| 【フラット35】鹿児島県 5月の金利比較 要件によって異なりますので、必ず御自身で金融機関に御確認下さい。 | |||||
| ■フラット35の借り入れ条件を以下のように■ ■設定した場合の金額・数値■ 総支払額: 借入予定額3,000万円、返済予定期間35年 (元利均等返済、ボーナス払いなし)の場合の 元金・利息の支払金額の合計+融資手数料 | |||||
| 金融機関名 | 融資金利 | 融資手数料 | 総支払額 | 併せ融資 | つなぎ融資 |
| 鹿児島銀行 | 3.120% | 52,500円 | 49,391,199円 | あり | あり |
| 南日本銀行 | 2.970% | 融資額×1.5% | 48,730,161円 | - | あり |
| 鹿児島相互信用金庫 | 3.120% | 31,500円 | 49,370,199円 | あり | あり |
| 鹿児島興業信用組合 | 3.060% | 52,500円 | 48,966,471円 | あり | あり |
| みずほ銀行 | 3.040% | 31,500円 | 48,804,228円 | あり | あり |
| 三井住友銀行 | 3.130% | 31,500円 | 49,441,203円 | あり | - |
| 福岡銀行 | 2.970% | 融資額×2.1% | 48,910,161円 | あり | あり |
| 熊本ファミリー銀行 | 3.190% | 52,500円 | 49,889,322円 | - | - |
| 宮崎太陽銀行 | 3.170% | 52,500円 | 52,500円 | - | あり |
| 九州労働金庫 | 3.070% | 0円 | 48,984,386円 | あり | - |
| あいおい損害保険 | 3.070% | 融資額×1.05% | 49,299,386円 | あり | - |
| 日本住宅ローン | 2.800% | 36,750円+最高3.04% | 47,699,353円 | あり | あり |
| 東京合同ファイナンス | 3.050% | 52,500円 | 48,895,811円 | あり | あり |
| SBIモーゲージ | 2.771% | 融資額×1.785% | 47,430,512円 | - | - |
| 全宅住宅ローン | 2.771% | 融資額×2.1% | 47,525,012円 | あり | あり |
| 住信・松下フィナンシャルサービス | 2.970% | 31,500円 | 48,311,661円 | あり | あり |
| 財形住宅金融 | 2.920% | 21,000円 | 47,951,223円 | あり | あり |
| 優良住宅ローン | 2.790% | 融資額×0.5% | 47,176,473円 | あり | あり |
| オリックス | 2.771% | 融資額×1.785% | 47,430,512円 | あり | あり |
| 日本モーゲージサービス | 2.771% | 融資額×2.0% | 47,495,012円 | あり | あり |
| シャープファイナンス | 2.771% | 融資額×2.1% | 47,525,012円 | - | - |
| 住生活グループファイナンス | 2.970% | 105,000円 | 48,385,161円 | あり | あり |
| 楽天モーゲージ | 2.771% | 融資額×0.95% | 47,180,012円 | - | - |
| NTTファイナンス | 2.771% | 融資額×1.05% | 47,210,012円 | - | - |
![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)