【フラット35】5月の金利水準
金利幅(※):2.771%〜3.400%
平均金利(※):3.028%
※段階金利は除いています。
段階金利の場合の当初金利:2.771%〜2.920%
鹿児島県におけるフラット35 5月の最低金利2.711%は7社、この7社中、総支払い額で比較してみると、同じ金利でも最少額なのは、楽天モーゲージで総支払い額は47,180,012円で、最高額は、全宅住宅ローン、シャープファイナンスで47,525,012円、その差は実に345,000円にもなる事がわかります。同じ金利でも1ヶ月分のお給料程違ってきます。
鹿児島県の最低金利第1位の楽天モーゲージ47,180,012円と、第5位の住信・松下フィナンシャルサービス48,311,661円、住生活グループファイナンス48,385,161円 のうち、住生活グループファイナンスと比較してみても、たった4位違うだけで総支払い額の差は、何と1,205,149円になってしまいます。
逆にフラット35の最高金利は、鹿児島県では熊本ファミリー銀行の3.190%、総支払い額は49,889,322円です。鹿児島県のフラット35の最低金利と最高金利の差額は2,709,310円でサラリーマンの年収の3分の1から半分に匹敵します。
| 【フラット35】鹿児島県 5月の最低金利 TOP5 要件によって異なりますので、必ず御自身で金融機関に御確認ください。 | ||||||
| ■フラット35の借り入れ条件を以下のように■ ■ 設定した場合の金額・数値■ 総支払額: 借入予定額3,000万円、返済予定期間35年(元利均等返済、ボーナス払いなし)の場合の 元金・利息の支払金額の合計+融資手数料 | ||||||
| 順位 | 金融機関名 | 融資金利 | 融資手数料 | 総支払額 | 併せ融資 | つなぎ融資 |
| 1 | 楽天モーゲージ | 2.771% | 融資額×0.95% | 47,180,012円 | - | - |
| 1 | NTTファイナンス | 2.771% | 融資額×1.05% | 47,210,012円 | - | - |
| 1 | SBIモーゲージ | 2.771% | 融資額×1.785% | 47,430,512円 | - | - |
| 1 | オリックス | 2.771% | 融資額×1.785% | 47,430,512円 | あり | あり |
| 1 | 日本モーゲージサービス | 2.771% | 融資額×2.0% | 47,495,012円 | あり | あり |
| 1 | 全宅住宅ローン | 2.771% | 融資額×2.1% | 47,525,012円 | あり | あり |
| 1 | シャープファイナンス | 2.771% | 融資額×2.1% | 47,525,012円 | - | - |
| 2 | 優良住宅ローン | 2.790% | 融資額×0.5% | 47,176,473円 | あり | あり |
| 3 | 日本住宅ローン | 2.800% | 36,750円+最高3.04% | 7,699,353円 | あり | あり |
| 4 | 財形住宅金融 | 2.920% | 21,000円 | 47,951,223円 | あり | あり |
| 5 | 住信・松下フィナンシャルサービス | 2.970% | 31,500円 | 48,311,661円 | あり | あり |
| 5 | 住生活グループファイナンス | 2.970% | 105,000円 | 48,311,661円 | あり | あり |
![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)